○尾花沢市の投票区及び投票区の区域
平成6年12月20日
選挙管理委員会告示第47号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、本市の区域を分けて投票区を次のように定める。
投票区及び投票区の区域
投票区 | 投票区の区域 |
第1投票区 | 上町1、2、3、4、5、若葉町、新町東、荒楯、朧気、特養おばなざわ |
第2投票区 | 中町、梺町1、2、3、横町1、北町 |
第3投票区 | 横町2、新町1、2、3、4、5、長寿園 |
第4投票区 | 田沢 |
第5投票区 | 牛房野 |
第6投票区 | 二藤袋1、2 |
第7投票区 | 横内 |
第8投票区 | 五十沢 |
第9投票区 | 荻袋1、2、3、荻袋開拓 |
第10投票区 | 和合、新生園 |
第11投票区 | 寺内1、2、3、西原1、2、南沢 |
第12投票区 | 野黒沢1、2、芦沢1、2 |
第13投票区 | 芦沢駅前 |
第14投票区 | 名木沢1、2、3、上の原、大海平、西野々 |
第15投票区 | 毒沢 |
第16投票区 | 安久戸 |
第17投票区 | 正厳1、2、3、丹生1、2、3、上ノ宿 |
第18投票区 | 行沢、中島、押切 |
第19投票区 | 高橋、中刈、矢越、関谷 |
第20投票区 | 市野々、岩谷沢 |
第21投票区 | 北郷、坂本 |
第22投票区 | 鶴巻田 |
第23投票区 | 母袋 |
第24投票区 | 下原田、東原、玉野原 |
第25投票区 | 上原田 |
第26投票区 | 下柳、寺町、銀山 |
第27投票区 | 粟生 |
第28投票区 | 古殿 |
第29投票区 | 九日町、袖原、三日町 |
第30投票区 | 荒町 |
第31投票区 | 細野 |
第32投票区 | 畑沢 |
第33投票区 | 六沢1、2 |
第34投票区 | 鶴子1、2、3、4 |
附則(平成13年7月11日選管告示第37号)
標記の一部改正については、公布の日から施行し平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年6月2日選管告示第31号)
標記の一部改正については、公布の日から施行し平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年4月26日選管告示第11号)
標記の一部改正については、公布の日から施行し平成16年4月1日から適用する。
附則(平式19年6月2日選管告示第23号)
標記の一部改正については、公布の日から施行し平成19年4月1日から適用する。
附則(平式20年6月2日選管告示第10号)
標記の一部改正については、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月1日選管告示第8号)
標記の一部改正については、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月1日選管告示第32号)
標記の一部改正については、公布の日から施行する。