○尾花沢市手数料条例
平成12年3月21日
条例第3号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
尾花沢市手数料条例(昭和29年条例第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額等)
第2条 徴収する手数料の名称、額等は別表のとおりとする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、申請のときに徴収する。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵便料に相当する額を納めなければならない。
(手数料の還付)
第5条 徴収した手数料は、申請する事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。
(手数料の減免)
第6条 法令の規定により取り扱うもの及び次に掲げるものについては、手数料を免除する。
(1) 官公署から請求があったとき。
(2) 市民が公費の扶助を受けるために必要により請求があったとき。
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)その他の法令に基づく年金又は恩給の受給者から、年金又は恩給の現況届等の定期報告に係る住民基本台帳に記載した事項に関する証明の請求があったとき。
(4) その他市長が、特に必要と認めたとき。
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるものについては、手数料を減額することができる。
(平24条例17・一部改正)
(証明、閲覧等の範囲)
第7条 証明、閲覧等は、公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行なう。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前において、納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月22日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第4号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月9日条例第19号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月15日条例第23号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第22号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年8月5日条例第26号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年9月22日条例第20号)
この条例は、令和4年11月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、戸籍に関する改正については、令和6年3月1日から施行する。
別表
(平24条例2・平24条例17・平26条例9・平27条例22・平30条例4・令元条例21・令3条例26・令4条例20・令5条例8・令6条例2・一部改正)
区分 | 項目 | 金額 | ||||
1 | 土地・建物に関するもの | 土地に関する証明 5筆まで ただし、1筆増すごとに50円を加える。 | 400 | |||
建物に関する証明 3棟まで ただし、1棟増すごとに50円を加える。 | 400 | |||||
2 | 納税・資産等に関するもの | 納税に関する証明 1件につき | 窓口 | 400 | ||
多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機をいう。以下同じ。) | 200 | |||||
資産に関する証明 1件につき | 400 | |||||
公課に関する証明 1筆につき ただし、1筆を増すごとに50円を加える。 | 400 | |||||
3 | 印鑑に関するもの | 印鑑登録交付手数料 1件につき | 600 | |||
印鑑登録に関する証明 1件につき | 窓口 | 400 | ||||
多機能端末機 | 200 | |||||
4 | 公簿・公文書・図面に関するもの | 公簿・公文書の謄本、抄本 1件につき | 400 | |||
公簿・公文書・図面の閲覧、照合 1回1件につき | 400 | |||||
5 | 住民基本台帳に関するもの | 住民票・除かれた住民票の閲覧 1件につき | 400 | |||
住民票・除かれた住民票・戸籍の附票・除かれた戸籍の附票の写し 1件につき | 窓口 | 400 | ||||
多機能端末機 | 200 | |||||
写しの記載に変更がないとの再認証 1件につき | 400 | |||||
住民票・戸籍の附票に記載した事項に関する証明 1件につき | 窓口 | 400 | ||||
多機能端末機 | 200 | |||||
住民票の写しの広域交付 1件につき | 400 | |||||
6 | その他 | 居住に関する証明 1件につき | 400 | |||
公民権・選挙権・その他の選挙に関する証明 1件につき | 400 | |||||
身分に関する証明 1件につき | 400 | |||||
前記以外のもの 1件につき | 400 | |||||
7 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)に関するもの | 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 1通につき | 450 | |||
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 1通につき | 750 | |||||
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき | 350 | |||||
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行事務(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。) 1件につき | 400 | |||||
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき | 450 | |||||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行事務(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。) 1件につき | 700 | |||||
届出若しくは申請の受理の証明書の交付、若しくは届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては1,400円とする。 | 350 | |||||
届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350 | |||||
8 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に関するもの | 道路運送車両法第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 臨時運行許可申請手数料 1両1件につき | 750 | |||
9 | 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に関するもの | 化製場等に関する法律第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査動物の飼養又は収容の許可の申請手数料 1件につき (1個施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請をする場合にあっては、当該数件について) | 7,500 | |||
10 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関するもの | 狂犬病予防法第4条第2項の規定に基づく犬の登録 犬の登録手数料 1頭につき | 3,000 | |||
狂犬病予防法施行令第1条の2の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 狂犬病予防注射済票交付手数料 1頭につき | 550 | |||||
狂犬病予防法施行令第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき | 1,600 | |||||
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 犬の狂犬病予防注射済票再交付手数料 1頭につき | 340 | |||||
11 | 農地に関するもの | 相続税、贈与税の納税猶予に関する適格者証明 1枚につき | 400 | |||
引続き、農業経営を行なっている等の証明書 1枚につき | 400 | |||||
非農地証明 1枚につき | 400 | |||||
耕作証明 1枚につき | 400 | |||||
現況証明 1枚につき | 400 | |||||
譲渡所得の特別控除に係る証明 1枚につき | 400 | |||||
その他の農地等に関する証明 1枚につき | 400 | |||||
12 | 鳥獣飼養登録に関するもの | 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付 鳥獣飼養登録票の交付手数料又はその更新手数料若しくは再交付手数料 1件につき | 3,400 | |||
13 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に関するもの | 1 宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 優良宅地造成認定手数料 1件につき | 84,000 | |||
2 住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 優良住宅新築認定手数料 1件につき 新築住宅の面積の合計が |
| |||||
100m2以下のとき | 6,200 | |||||
100m2超500m2以下のとき | 8,600 | |||||
500m2超2,000m2以下のとき | 13,000 | |||||
2,000m2超1万m2以下のとき | 35,000 | |||||
1万m2超のとき | 43,000 | |||||
3 住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 良質住宅新築認定手数料 1件につき 新築住宅の面積の合計が |
| |||||
100m2以下のとき | 6,200 | |||||
100m2超500m2以下のとき | 8,600 | |||||
500m2超2,000m2以下のとき | 13,000 | |||||
2,000m2超1万m2以下のとき | 35,000 | |||||
1万m2超のとき | 43,000 | |||||
4 個人の新築又は取得した家屋が規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき | 1,300 | |||||
14 | 火薬取締法(昭和25年法律第149号)に関するもの | 火薬取締法第25条第1項の規定による煙火の消費の許可の申請に対する審査 煙火消費許可申請手数料 1件につき | 7,900 | |||
15 | 消防法(昭和23年法律第186号)に関するもの | 消防法(以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 審査手数料 1件につき | 5,400 | |||
1 法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 審査手数料1件につき | ① 製造所(指定数量の倍数が10以下のもの) | 39,000 | ||||
② 製造所(指定数量の倍数が10を超え50以下のもの) | 52,000 | |||||
③ 製造所(指定数量の倍数が50を超え100以下のもの) | 66,000 | |||||
④ 製造所(指定数量の倍数が100を超え200以下のもの) | 77,000 | |||||
⑤ 製造所(指定数量の倍数が200を超えるもの) | 92,000 | |||||
2 法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 審査手数料1件につき | ① 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | イ 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が10以下のもの) | 20,000 | |||
ロ 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が10を超え50以下のもの) | 26,000 | |||||
ハ 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が50を超え100以下のもの) | 39,000 | |||||
ニ 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が100を超え200以下のもの) | 52,000 | |||||
ホ 屋内貯蔵所(指定数量の倍数が200を超えるもの) | 66,000 | |||||
② 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | イ 屋外タンク貯蔵所(指定数量の倍数が100以下のもの) | 20,000 | ||||
ロ 屋外タンク貯蔵所(指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの) | 26,000 | |||||
ハ 屋外タンク貯蔵所(指定数量の倍数が1万を超えるもの) | 39,000 | |||||
③ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 570,000 | |||||
④ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(⑤において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(⑤において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | イ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの) | 880,000 | ||||
ロ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの) | 1,070,000 | |||||
ハ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの) | 1,200,000 | |||||
ニ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの) | 1,520,000 | |||||
ホ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの) | 1,780,000 | |||||
ヘ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの) | 4,070,000 | |||||
ト 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの) | 5,340,000 | |||||
チ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの) | 6,490,000 | |||||
⑤ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | イ 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,450,000 | ||||
ロ 危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,720,000 | |||||
ハ 危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 1,920,000 | |||||
ニ 危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,360,000 | |||||
ホ 危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 2,740,000 | |||||
ヘ 危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 5,640,000 | |||||
ト 危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 7,240,000 | |||||
チ 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 8,790,000 | |||||
⑥ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | イ 屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの) | 5,930,000 | ||||
ロ 屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの) | 7,470,000 | |||||
ハ 屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの) | 10,900,000 | |||||
⑦ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000 | |||||
⑧ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | イ 地下タンク貯蔵所(指定数量の倍数が100以下のもの) | 26,000 | ||||
ロ 地下タンク貯蔵所(指定数量の倍数が100を超えるもの) | 39,000 | |||||
⑨ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000 | |||||
⑩ 移動タンク貯蔵所(⑪に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査) | 26,000 | |||||
⑪ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 39,000 | |||||
⑫ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 | 13,000 | |||||
3 法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 審査手数料1件につき | ① 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 | 52,000 | ||||
② 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 66,000 | |||||
③ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 26,000 | |||||
④ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 | 33,000 | |||||
⑤ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | イ 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から12項まで及び16の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く) | 21,000 | ||||
ロ 移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの) | 87,000 | |||||
ハ 移送取扱所(危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの) | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||||
⑥ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | イ 一般取扱所(指定数量の倍数が10以下のもの) | 39,000 | ||||
ロ 一般取扱所(指定数量の倍数が10を超え50以下のもの) | 52,000 | |||||
ハ 一般取扱所(指定数量の倍数が50を超え100以下のもの) | 66,000 | |||||
ニ 一般取扱所(指定数量の倍数が100を超え200以下のもの) | 77,000 | |||||
ホ 一般取扱所(指定数量の倍数が200を超えるもの) | 92,000 | |||||
4 法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 審査手数料 1件につき | 1項の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
5 法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 審査手数料 1件につき | 2項の下欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)定置設備の地盤を含む。)の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、2項の②に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
6 法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 審査手数料 1件につき | 3項の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
7 法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査 検査手数料 1件につき | 1項の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
8 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 検査手数料 1件につき | ① 屋外タンク貯蔵所 | 2項の②に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | ||||
② その他の貯蔵所 | 2項の下欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
9 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査 検査手数料 1件につき | 3項の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
10 法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 検査手数料 1件につき | 1項の下欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||||
11 法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 検査手数料 1件につき | ① 屋外タンク貯蔵所 | 2項の②に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | ||||
② その他の貯蔵所 | 2項の下欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||||
12 法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 検査手数料 1件につき | 3項の下欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||||
13 法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 5,400 | |||||
14 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 検査手数料1件につき | ① 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | イ 容量1万リットル以下のタンク | 6,000 | |||
ロ 容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 11,000 | |||||
ハ 容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 15,000 | |||||
ニ 容量200万リットルを超えるタンク | 15,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||||
② 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | イ 容量600リット以下のタンク | 6,000 | ||||
ロ 容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 11,000 | |||||
ハ 容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 15,000 | |||||
ニ 容量2万リットルを超えるタンク | 15,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||||
③ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | イ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの) | 420,000 | ||||
ロ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの) | 560,000 | |||||
ハ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの) | 730,000 | |||||
ニ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの) | 960,000 | |||||
ホ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの) | 1,090,000 | |||||
ヘ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの) | 1,660,000 | |||||
ト 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの) | 1,900,000 | |||||
チ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの) | 2,120,000 | |||||
④ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | イ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの) | 530,000 | ||||
ロ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの) | 680,000 | |||||
ハ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの) | 1,030,000 | |||||
ニ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの) | 1,410,000 | |||||
ホ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの) | 1,780,000 | |||||
ヘ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの) | 3,430,000 | |||||
ト 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの) | 4,190,000 | |||||
チ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの) | 4,800,000 | |||||
⑤ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | イ 屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満のもの) | 9,320,000 | ||||
ロ 屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの) | 12,600,000 | |||||
ハ 屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの) | 17,300,000 | |||||
15 法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 検査手数料 1件につき | ① 水張検査 | 14項の①に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
② 水圧検査 | 14項の②に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |||||
③ 基礎・地盤検査 | 14項の③に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
④ 溶接部検査 | 14項の④に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
⑤ 岩盤タンク検査 | 14項の⑤に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
16 法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 検査手数料1件につき | ① 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | イ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上5千キロリットル未満のもの) | 320,000 | |||
ロ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が5千キロリットル以上1万キロリットル未満のもの) | 460,000 | |||||
ハ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの) | 750,000 | |||||
ニ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの) | 1,020,000 | |||||
ホ 特定屋外タンク貯蔵所(危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの) | 1,300,000 | |||||
